2019年林业改革发展资金分配表
| 2019年林业改革发展资金分配表 (不含提前下达) |
|
| 单位:万元 | |
| 地区 | 合计 |
| 总计 | 1391242 |
| 北京 | 3454 |
| 天津 | 4458 |
| 河北 | 59282 |
| 山西 | 24514 |
| 内蒙古 | 90154 |
| 辽宁 | 32826 |
| 大连 | 2828 |
| 吉林 | 44861 |
| 黑龙江 | 75412 |
| 上海 | 1230 |
| 江苏 | 12108 |
| 浙江 | 16356 |
| 宁波 | 1001 |
| 安徽 | 40351 |
| 福建 | 37681 |
| 厦门 | 6 |
| 江西 | 68899 |
| 山东 | 23709 |
| 青岛 | 1378 |
| 河南 | 48959 |
| 湖北 | 60611 |
| 湖南 | 93384 |
| 广东 | 39135 |
| 广西 | 54952 |
| 海南 | 13618 |
| 重庆 | 39352 |
| 四川 | 61214 |
| 贵州 | 71812 |
| 云南 | 114738 |
| 西藏 | 17086 |
| 陕西 | 49758 |
| 甘肃 | 47773 |
| 青海 | 34272 |
| 宁夏 | 30883 |
| 新疆 | 73187 |
附件下载:
相关文章:
发布日期:2019年04月30日









京公网安备11010202000006号